ترموهیدرومتر آنالوگ با حلقه برنجی TFA کد 45.2007
| ترموهیدرومتر آنالوگ با حلقه برنجی | |
| برند محصول | TFA آلمان |
| کد محصول | 45.2007 |
| دامنه ی دمایی | -15 … +55 (ºC) |
| دامنه ی رطوبت | 0-100% |
| متریال | پلاستیک و برنج |
| ابعاد | طول 102 * ضخامت 35* ارتفاع 113 میلی متر |
| وزن | 65 گرم |
ترموهیدرومتر آنالوگ با حلقه فلزی TFA کد 45.2027
| ترموهیدرومتر آنالوگ با حلقه فلزی | |
| برند محصول | TFA آلمان |
| کد محصول | 45.2027 |
| متریال | پلاستیک ، برنج ، روکش کروم |
| دامنه ی دمایی | -15 … +55 (ºC) |
| دامنه ی رطوبت | 1-100% |
| وزن محصول | 75 گرم |
| ابعاد محصول | طول 102 * ضخامت 35* ارتفاع 113 میلی متر |
| قطر محصول | 102 میلی متر |
تستر سه کاره خاک TFA کد 48.1000
| تستر سه کاره خاک | |
| برند محصول | TFA آلمان |
| کد محصول | 48.1000 |
| وزن محصول | 63 گرم |
| محدوده ی نور سنجی | 0--2000 |
| محدوده ی رطوبت دستگاه | 0-100% |
| محدوده PH | 3.5-8 |
ترمومتر دیجیتال سنسوردار داخل و خارج بی سیم TFA کد 30.3061.02
| ترمومتر دیجیتال سنسوردار داخل و خارج بی سیم | |
| برند محصول | TFA آلمان |
| کد محصول | 30.3061.02 |
| دامنه ی دمایی داخل | 0 … +50 (ºC) +32 … +122 (ºF) |
| دامنه ی دمایی خارج | -20 … +60 (ºC) -4 … +140(ºF) |
| متریال | پلاستیک |
| ابعاد | طول 77 * ضخامت 24 * ارتفاع 115 میلی متر |
| وزن | 78 گرم |
ترمومتر دیجیتال سنسوردار داخل و خارج TFA کد 30.1024
| ترمومتر دیجیتال سنسوردار داخل و خارج | |
| برند محصول | TFA آلمان |
| کد محصول | 30.1024 |
| دامنه ی دمایی داخل | -10 … +50 (ºC) +14 … +122 (ºF) |
| دامنه ی دمایی خارج | -50 … +70 (ºC) -58 … +158 (ºF) |
| متریال | پلاستیک |
| ابعاد | طول 70 * ضخامت 20* ارتفاع 110 میلی متر |
| وزن | 90 گرم |
ترموهیدرومتر دیجیتال بی سیم ثبات دیتالاگر TFA کد 31.1057.02
| ترموهیدرومتر دیجیتال بی سیم ثبات دیتالاگر | |
| برند محصول | TFA آلمان |
| کد محصول | 31.1057.02 |
| مدل محصول | LOG200 |
| دامنه ی دمایی | -40 … +70 (ºC) -40 … +158 (ºF) |
| دقت اندازه گیری دما (ºC) | ±0.5 |
| دامنه ی رطوبت | 0-100% |
| دقت اندازه گیری رطوبت | ±3% |
ترموهیدرومتر دیجیتال بی سیم ثبات دیتالاگر TFA کد 31.1058.02
| ترموهیدرومتر دیجیتال بی سیم ثبات دیتالاگر | |
| برند محصول | TFA آلمان |
| کد محصول | 31.1058.02 |
| مدل محصول | LOG210 |
| دامنه ی دمایی | -40 … +70 (ºC) -40 … +158 (ºF) |
ترمومتر الکلی چوبی TFA کد 12.1022
| ترمومتر الکلی چوبی | |
| برند محصول | TFA آلمان |
| کد محصول | 12.1022 |
| دامنه ی دمایی | -10 … +50 (ºC) |
| طول محصول | 223mm |
ترموهیدرومتر دیتالاگر حرفه ای TFA کد 30.3039
| ترموهیدرومتر دیتالاگر حرفه ای | |
| برند محصول | TFA آلمان |
| کد محصول | 30.3039 |
| مدل محصول | KLIMALOGG PRO |
| دامنه ی دمایی | 0 … +50 (ºC) +32 … +122 (ºF) |
| دقت اندازه گیری دما (ºC) | ±1 |
| دامنه ی رطوبت | 1-99% |
| دقت اندازه گیری رطوبت | ±3% |
ترمومتر عقربه ای آکواریوم TFA کد 19.1007
| ترمومتر عقربه ای آکواریوم | |
| برند محصول | TFA آلمان |
| کد محصول | 19.1007 |
| دامنه ی دمایی | 0 … +40 (ºC) |
ترمومتر آنالوگ استخر TFA کد 40.2003
| ترمومتر آنالوگ استخر | |
| برند محصول | TFA آلمان |
| کد محصول | 40.2003 |
| دامنه ی دمایی | 0 … +45 (ºC) |
ترمومتر آنالوگ خاک TFA کد 19.1006
| ترمومتر آنالوگ خاک | |
| برند محصول | TFA آلمان |
| کد محصول | 19.1006 |
| دامنه ی دمایی | 0 … +80 (ºC) |
| متریال | پلاستیک |
ترمومتر عقربه ای پنجره TFA کد 14.6009
| ترمومتر عقربه ای پنجره | |
| برند محصول | TFA آلمان |
| کد محصول | 14.6009 |
| دامنه ی دمایی | -30 … +50 (ºC) |
ترموهیدرومتر دیجیتال سنسوردار TFA کد 30.3045
| ترموهیدرومتر دیجیتال سنسوردار | |
| برند محصول | TFA آلمان |
| کد محصول | 30.3045 |
| دامنه ی دمایی داخل | 0 … +80 (ºC) +14 ... +140 (°F) |
| دامنه ی دمایی خارج |
0 … +80 (ºC) +14 ... +140 (°F) |
| دامنه ی رطوبت داخل |
20-95 % |
| دامنه ی رطوبت خارج |
1-99 % |
بارومتر آنالوگ TFA کد 29.4003
| بارومتر آنالوگ | |
| برند محصول | TFA آلمان |
| کد محصول | 29.4003 |
| دامنه ی اندازه گیری فشار | 71-80 میلی متر جیوه |
| متریال فریم | برنجی |
ترموهیدرومتر و فشارسنج دیتالاگر TFA کد 31.1059.02
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
| ترموهیدرومتر و فشارسنج دیتالاگر | |
| برند محصول | TFA آلمان |
| مدل محصول | LOG220 |
| کد محصول | 31.1059.02 |
| دامنه ی دمایی | -40 ... +70 (ºC) |
| دقت اندازه گیری دما | ±0.5℃ |
| دامنه ی رطوبت | 0-100 % |
| دقت اندازه گیری رطوبت | ±3% |
| دامنه ی فشار | 300-1100 hpa |
| دقت اندازه گیری فشار | ±1 hpa |
ترموهیدرومتر دیجیتال نمایشگر سطح آسایش سفید TFA کد 30.5053.02
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
| ترموهیدرومتر دیجیتال نمایشگر سطح آسایش سفید | |
| برند محصول | TFA آلمان |
| کد محصول | 30.5053.02 |
| محدوده ی دمایی | -10 ... +50 (ºC) |
| متریال | پلاستیک |
| نوع استفاده | دیواری ، رومیزی |
| ابعاد | طول 46 * ضخامت 13 * ارتفاع 43 میلی متر |
| وزن | 25 گرم |
| نمایش min-max | ندارد |
| ساعت | ندارد |
| دقت اندازه گیری دما | ±1℃ |
| آلارم | ندارد |
| دقت اندازه گیری رطوبت | دامنه رطوبت بین %99 - %10 با دقت %5± می باشد. |
ترموهیدرومتر دیتالاگر سنسوردار TFA کد 31.1061.02
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
| ترموهیدرومتر دیتالاگر سنسوردار | |
| برند محصول | TFA آلمان |
| مدل محصول | LOG210 TC |
| کد محصول | 31.1061.02 |
| دامنه ی دمایی سنسور ترموکوپل | -40 ... +150 (ºC) |
| دامنه ی دمایی داخلی | -40 ... +70 (ºC) |
| دامنه ی دمایی تیپ K | -40 ... +1370 (ºC) |
| دقت اندازه گیری دما | ±0.5℃ |
| دامنه ی رطوبت | 0- 100 % |
| دقت اندازه گیری رطوبت | ±3% |
ترمومتر دیجیتال سنسوردار وایرلس TFA کد 14.1513
| ترمومتر دیجیتال سنسوردار وایرلس | |
| برند محصول | TFA آلمان |
| کد محصول | 14.1513 |
| دامنه ی دمایی |
0 ... +300 (ºC) 32 ... +572 (ºF) |
| کاربرد | مناسب برای باربیکیو، کباب پز، سیگار، راوشروفن، گریل |
| توضیحات |
|
ترمومتر دوگانه مادون قرمز و نفوذی TFA کد 31.1119
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
| ترمومتر دوگانه مادون قرمز و نفوذی | |
| برند محصول | TFA آلمان |
| کد محصول | 31.1119 |
| دامنه ی دمایی |
-55 ... +250 (ºC) -67 ... +482 (ºF) |
| متریال | پلاستیک و فولاد ضد زنگ |
| نوع استفاده | لیزری ( استفاده بدون تماس ) و نفوذی |
| ابعاد | طول 39 * ضخامت 22 * ارتفاع 160(275) میلی متر |
| وزن | 82 گرم |
| نمایش min-max | دارد |
| ساعت | ندارد |
| دقت اندازه گیری دما | در محدوده ℃0 ... 33- دقت ℃1± +℃0.1 و در محدوده ℃65+ ... 0 دقت ℃1± و در محدوده ℃200+ ... 65+ دقت %1.5± برای مادون قرمز و در محدوده کمتر از ℃5- دقت ℃1± و در محدوده ℃65+ ... 5- دقت ℃0.5± و در محدوده بالاتر از ℃65+ دقت %1± برای پراب نفوذی |
| آلارم | ندارد |
تری کلرواستیک اسید مرک – trichloroacetic acid
| نام ماده | ||
|
تری کلرواستیک اسید - trichloroacetic acid |
||
| بسته بندی | 50g | |
| 100g | ||
| 250g | ||
| 500g | ||
| 1kg | ||
معرف نیوفوشین مرک – New fuchsin
| نام ماده | ||
|
معرف نیوفوشین - New fuchsin |
||
| بسته بندی | 50g | |
| 100g | ||
| 250g | ||
| 500g | ||
| 1kg | ||
اسانس نعناع – Peppermint oil
| نام ماده | ||
|
اسانس نعناع - Peppermint oil |
||
| بسته بندی | 50ml | |
| 100ml | ||
| 250ml | ||
| 500ml | ||
| 1lit | ||
| 2.5lit | ||
معرف مالاشیت گرین – Malachite green BDH
| نام ماده | ||
|
مالاشیت گرین - Malachite green |
||
| بسته بندی | 50g | |
| 100g | ||
| 250g | ||
| 500g | ||
| 1kg | ||
فست گرین آمریکایی – fast green FCF
| نام ماده | ||
|
فست گرین آمریکایی - fast green FCF |
||
| بسته بندی | 50g | |
| 100g | ||
| 250g | ||
| 500g | ||
| 1kg | ||
رایت ائوزین متیلن بلومرک – wright eosin methylenblue
| نام ماده | ||
|
رایت ائوزین متیلن بلو - wrights eosin-methylenblue |
||
| بسته بندی | 50g | |
| 100g | ||
| 250g | ||
| 500g | ||
| 1kg | ||
ال آرژنین فلوکا – L arginin
| نام ماده | ||
|
ال آرژنین - L arginin |
||
| بسته بندی | 50g | |
| 100g | ||
| 250g | ||
| 500g | ||
| 1kg | ||
آرسنیک سولفید آلمانی – arsenic sulfid
| نام ماده | ||
|
آرسنیک سولفید - arsenic sulfid |
||
| بسته بندی | 50g | |
| 100g | ||
| 250g | ||
| 500g | ||
| 1kg | ||
پوتیتو دکستروز براث potato dextrose broth – acumedia
| نام ماده | ||
|
پتیتو دکستروز براث - potato dextrose broth |
||
| بسته بندی | 50g | |
| 100g | ||
| 250g | ||
| 500g | ||
| 1kg | ||
کربنات منگنز مرک – manganese carbonate merck
| نام ماده | ||
|
کربنات منگنز - manganese carbonate |
||
| بسته بندی | 50g | |
| 100g | ||
| 250g | ||
| 500g | ||
| 1kg | ||
پاراروزانیلین هیدروکلراید سیگما آلدریچ – pararosaniline hydrochloride
| نام ماده | ||
|
پاراروزانیلین هیدروکلراید - pararosaniline hydrochloride |
||
| بسته بندی | 50g | |
| 100g | ||
| 250g | ||
| 500g | ||
| 1kg | ||
ال تیروزین مرک – L-Tyrosin
| نام ماده | ||
|
ال تیروزین - L-Tyrosin |
||
| بسته بندی | 50g | |
| 100g | ||
| 250g | ||
| 500g | ||
| 1kg | ||






