اتیل استات حلال برند مرک – Merck Ethyl Acetate
نام ماده | ||
اتیل استات حلال برند مرک Ethyl Acetate - Merck | ||
بسته بندی | 50ml | |
100ml | ||
250ml | ||
500ml | ||
1lit | ||
2.5lit |
آنیلین فوق خالص برند مرک – Merck Anilin Reinst
نام ماده | ||
آنیلین فوق خالص برند مرک Anilin Reinst - Merck | ||
بسته بندی | 50ml | |
100ml | ||
250ml | ||
500ml | ||
1lit | ||
2.5lit |
محلول برومین برند مرک – Bromine
نام ماده | ||
برومین - Bromine | ||
بسته بندی | 50ml | |
100ml | ||
250ml | ||
500ml | ||
1lit | ||
2.5lit |
محلول برومین یک مایع فرّار و بسیار واکنشپذیر است که بوی زنندهای دارد. برم یکی از عناصر جدول تناوبی با عد اتمی 35 و از گروه هالوژنها است که از لحاظ شمیایی خواصی بین کلر و ید دارد. این ماده، به خصوص در خلوص بالا و گرید آنالیزی،بسیار سمّی و خورنده است. با این وجود کاربرد گستردهای در صنایع گوناگون از جمله داروسازی، صنایع کود و آفتکشی در کشاورزی و نیز ساخت پلیمرهای حاوی برم دارد.
محلول هیامین مرک – hyamine
نام ماده | ||
محلول هیامین مرک - hyamine | ||
بسته بندی | 50ml | |
100ml | ||
250ml | ||
500ml | ||
1lit | ||
2.5lit |
هیامین Hyamine، نام تجاری مادهای شیمیایی است که با نام علمی بنزتونیومکلراید و فرمول شیمیایی C27H42ClNO2 شناخته میشود. این ماده به صورت نمک مصنوعی سفید رنگ است که هم به صورت جامد و هم به صورت محلول عرضه میشود. محلول هیامین کمپانی MERCK به واسطهی خواص میکروبکشی و ضدعفونی کنندگیای که دارد در صنایع آرایشی، بهداشتی و شویندهها کاربرد دارد. از خواص فیزیکی ای ماده میتوان به چگالی 1.0 گرم بر سانتیتر مکعب و جرم مولی 448.09 گرم بر مول اشاره کرد.
محلول اسباخ – esbachs reagenz
نام ماده | ||
محلول اسباخ - esbachs reagenz | ||
بسته بندی | 50ml | |
100ml | ||
250ml | ||
500ml | ||
1lit | ||
2.5lit |
آهن مرک-eisen
نام ماده | ||
آهن -eisen | ||
بسته بندی | 50g | |
100g | ||
250g | ||
500g | ||
1kg |
کلروفریک -کلرید آهن- ironlll chloride
نام ماده | ||
کلروفریک -کلرید آهن- ironlll chloride | ||
بسته بندی | 50ml | |
100ml | ||
250ml | ||
500ml | ||
1lit | ||
2.5lit |
کریستال ویولت -crystal violet
نام ماده | ||
کریستال ویولت -crystal violet | ||
بسته بندی | 50g | |
100g | ||
25g | ||
500g | ||
1kg |
پنتا هیدرات سولفات مس -copperll sulfate pentahydrate
نام ماده | ||
پنتا هیدرات سولفات مس -copperll sulfate pentahydrate | ||
بسته بندی | 50ml | |
100ml | ||
250ml | ||
500ml | ||
1lit | ||
2.5lit |
کلسترول -cholesterin gepulvert
نام ماده | ||
کلسترول -cholesterin gepulvert | ||
بسته بندی | 50g | |
100g | ||
250g | ||
500g | ||
1kg |
کربنات کلسیم -calcium carbonate
نام ماده | ||
کربنات کلسیم -calcium carbonate | ||
بسته بندی | 50g | |
100g | ||
250g | ||
500g | ||
1kg |
۱،۵-دی فنیل کربنوهیدرازید – 1,5-Diphenylcarbonohydrazide
اطلاعات
نام محصول: 1،5-دی فنیل کاربازیدسی.ای.اس: 140-22-7فرمول مولکولی: C13H14N4Oوزن مولکولی: 242.28ای.آی.ان.سی.ای.اس: 205-403-7خواص
نقطه ذوب: 170-175 °Cنقطه جوش: 385.1°Cچگالی: 1.31 g/cm3ضریب شکست: 1.6120دمای ذخیره سازی: 2-8°Cانحلال پذیری: استونرنگ: سفید تا کرمیرایحه: بدون بوحساسیت:حساس به نورایمنی
کد خطر: Xi(سوزش آور)شرح خطر:- تحریک کننده برای چشم
- تحریک کننده سیستم تنفسی
- تحریک کننده برای پوست
- از استنشاق این ماده پرهیز کنید
- از تماس این ماده با چشم خود داری کنید
سولفات آمونیوم مرک – Ammonium persulfate merck
اطلاعات اولیه
نام محصول | سولفات آمونیوم |
کد(CAS) | ۷۷۲۷−۵۴−۰ |
فرمول مولکولی | H₈N₂O₈S₂ |
جرم مولکولی | ۲۲۸٫۲ |
کد(EINECS) | ۲۳۱−۷۸۶−۵ |
پرونده مول | ۷۷۲۵−۵۴−۰.mol |
خواص شیمیایی
نقطه ذوب | ۱۲۰ °C |
چگالی | ۱٫۹۸ |
چگالی بخار | ۷٫۹ |
ضریب شکست | ۱٫۵۰ |
دمای نگهداری | در RT ذخیره شود |
انحلال پذیری | در آب محلول می شود |
شکل | پودر |
رنگ | سفید مایل به زرد |
وزن مخصوص | ۱٫۹۸۲ |
رایحه | بدون بو |
پ هاش(PH) | ۱٫۰−۲٫۵ |
دامنه پ هاش(PH) | ۱ − ۲ |
حلالیت در آب | ۵۸۲ g/L |
حساسیت | به رطوبت حساس است |
مرک | ۱۴٫۵۴۱ |
نکات ایمنی
کد های خطر(Hazard code) | O,Xn |
شرح خطر | 8-22-36/37/38-42/43 |
نکات ایمنی | 22-24-26-37 |
کد(RIDADR) | UN 1444 5.1/PG 3 |
دبلیو جی کی آلمان(WGK) | 1 |
کد(RTECS) | SE0350000 |
سطح خطر | 5.1 |
گروه بسته بندی | III |
کد(HS) | 28334000 |
مسمومیت | LD50 orally in rats: 820 mg/kg (Smyth)(سمیت متوسط) |
روی اکسید مرک – Zinc oxide merck
اطلاعات اولیه
نام محصول | روی اکسید |
کد(CAS) | ۱۳۱۴−۱۳−۲ |
فرمول مولکولی | OZn |
جرم مولکولی | ۸۱٫۳۹ |
کد(EINECS) | ۲۱۵−۲۲۲−۵ |
پرونده مول | 1314-13-2.mol |
خواص شیمیایی
نقطه ذوب | ۱۹۷۵ °C |
نقطه جوش | ۱۹۴۹٫۹ °C |
چگالی | ۵٫۶ |
ضریب شکست | ۲٫۰۰۰۸ |
دمای نگهداری | +۵ °C تا +۳۰°C ذخیره شود |
انحلال پذیری | ۰٫۰۰۱۶ g/l نامحلول |
شکل | نانو پودر |
رنگ | سفید تا زرد کم رنگ |
وزن مخصوص | ۵٫۶۱ |
پ هاش(PH) | ۷ (50g/l, H2O, 20℃)(slurry) |
حلالیت در آب | ۱٫۶ mg/L (29 ºC) |
مرک | ۱۴٫۱۰۱۴۷ |
نکات ایمنی
کد های خطر(Hazard code) | N,Xn,F |
شرح خطر | 50/53-20-43-36/38-20/21/22-67-66-10-11 |
نکات ایمنی | 60-61-7/9-36/37-26-16 |
کد(RIDADR) | UN 3077 9/PG 3 |
دبلیو جی کی آلمان(WGK) | 2 |
کد(RTECS) | ZH4810000 |
سطح خطر | 9 |
گروه بسته بندی | III |
کد(HS) | 28170000 |
مسمومیت | LD50 orally in Rabbit: > 5000 mg/kg |
نیتریت سدیم مرک − Sodium Nitrite Merck
اطلاعات اولیه
نام محصول | سدیم نیتریت |
کد(CAS) | ۷۶۳۲−۰۰−۰ |
فرمول مولکولی | NNaO₂ |
جرم مولکولی | 69 |
کد(EINECS) | 231-555-9 |
پرونده مول | 7632-00-0.mol |
خواص شیمیایی
نقطه ذوب | ۲۷۱ °C |
نقطه جوش | ۳۲۰ °C |
چگالی | ۱٫۲۹ g/mL at 25 °C |
دمای نگهداری | ۲ − ۸ °C |
انحلال پذیری | اسید آبی |
شکل | پودر |
رنگ | سفید و بی رنگ |
وزن مخصوص | ۲٫۱۶۸ |
رایحه | بدون بو |
پ هاش(PH) | ۹ (100g/l, H2O, 20℃) |
دامنه پ هاش(PH) | ۹ |
حلالیت در آب | ۸۲۰ g/L (20 ºC) |
حساسیت | به رطوبت حساس است |
مرک | ۱۴٫۸۶۴۸ |
نکات ایمنی
کد های خطر(Hazard code) | O,T,N,Xn |
شرح خطر | 8-25-50-22-36/38 |
نکات ایمنی | 45-61-36-26 |
کد(RIDADR) | UN 3219 5.1/PG 3 |
دبلیو جی کی آلمان(WGK) | 3 |
کد(RTECS) | RA1225000 |
سطح خطر | 5.1 |
گروه بسته بندی | III |
کد(HS) | 28341000 |
مسمومیت | LD50 orally in rats: 180 mg/kg (Smyth) |
سالیسیلیک اسید مرک − Salicylic acid merck
اطلاعات اولیه
نام محصول | سالیسیلیک اسید |
کد(CAS) | ۶۹−۷۲−۷ |
فرمول مولکولی | C₇H₆O₃ |
جرم مولکولی | ۱۳۸٫۱۲ |
کد(EINECS) | ۲۰۰−۷۱۲−۳ |
پرونده مول | 69-72-7.mol |
خواص شیمیایی
نقطه ذوب | ۱۵۸ − ۱۶۱ °C(lit.) |
نقطه جوش | ۲۱۱ °C(lit.) |
چگالی | ۱٫۴۴ |
چگالی بخار | ۴٫۸ (vs air) |
ضریب شکست | ۱٫۵۶۵ |
نقطه اشتعال | ۱۵۷ °C |
دمای نگهداری | در RT ذخیره شود |
انحلال پذیری | در اتانول محلول است |
شکل | ماده جامد |
رنگ | سفید کم رنگ(کمی شفاف) |
پ هاش(PH) | ۲٫۴ (H2O)(saturated solution) |
دامنه پ هاش(PH) | ۲٫۵ − ۴ |
حلالیت در آب | ۱٫۸ g/L (20 ºC) |
حساسیت | حساس به نور |
مرک | ۱۴٫۸۳۳۲ |
نکات ایمنی
کد های خطر(Hazard code) | Xn,F |
شرح خطر | 22-41-36/37/38-36-20/21/22-11 |
نکات ایمنی | 26-39-37/39-36-36/37-16 |
کد(RIDADR) | UN 1648 3 / PGII |
دبلیو جی کی آلمان(WGK) | 1 |
کد(RTECS) | VO0525000 |
دمای خود اشتعالی | ۵۰۰ °C |
کد(HS) | 29182100 |
مسمومیت | LD50 i.v. in mice: 500 mg/kg (Sota) |
پتاسیم سولفات مرک − Potassium persulfate merck
اطلاعات اولیه
نام محصول | پتاسیم سولفات |
کد(CAS) | ۷۷۲۷−۲۱−۱ |
فرمول مولکولی | K₂O₈S₂ |
جرم مولکولی | ۲۷۰٫۳۲ |
کد(EINECS) | ۲۳۱−۷۸۱−۸ |
پرونده مول | 7727-21-1.mol |
خواص شیمیایی
نقطه ذوب | ۱۰۶۷ °C |
نقطه جوش | ۱۶۸۶ °C |
چگالی | ۲٫۴۷ |
چگالی بخار | ۹٫۳ (vs air) |
دمای نگهداری | از +۵ °C تا +۳۰ °C |
انحلال پذیری | ۰٫۵ M در ۲۰ °C محلول در آب |
شکل | ماده جامد |
رنگ | سفید |
وزن مخصوص | ۲٫۴۷۷ |
رایحه | بدون بو |
پ هاش(PH) | ۳٫۲ (50g/l, H2O, 20℃) |
دامنه پ هاش(PH) | ۲٫۵ − ۴٫۵ |
حلالیت در آب | ۵ g/100 mL (20 ºC) |
مرک | ۱۴٫۷۶۵۶ |
نکات ایمنی
کد های خطر(Hazard code) | O,Xn |
شرح خطر | 8-22-36/37/38-42/43 |
نکات ایمنی | 22-24-26-37 |
کد(RIDADR) | UN 1492 5.1/PG 3 |
دبلیو جی کی آلمان(WGK) | 1 |
کد(RTECS) | TT5900000 |
سطح خطر | 5.1 |
گروه بسته بندی | III |
کد(HS) | 28334000 |
مسمومیت | LD50 orally in Rabbit: 802 mg/kg |
پتاسیم بی کربنات مرک − Potassium bicarbonate merck
اطلاعات اولیه
نام محصول | پتاسیم بی کربنات |
کد(CAS) | ۲۹۸−۱۴−۶ |
فرمول مولکولی | CHKO₃ |
جرم مولکولی | ۱۰۰٫۱۲ |
کد(EINECS) | ۲۰۶−۰۵۹−۰ |
پرونده مول | 298-14-6.mol |
خواص شیمیایی
نقطه ذوب | ۲۹۲ °C |
چگالی | ۲٫۱۷ g/cm3 |
دمای نگهداری | در RT ذخیره شود |
انحلال پذیری | در آب محلول می شود |
شکل | کریستال |
رنگ | سفید |
وزن مخصوص | ۲٫۱۷ |
رایحه | بدون بو |
پ هاش(PH) | ۸٫۴ − ۸٫۶ (99g/l, H2O, 20℃) |
دامنه پ هاش(PH) | ۸ − ۹ |
حلالیت در آب | در آب محلول − در الکل نا محلول |
مرک | ۱۴٫۷۶۰۹ |
بی.آر.ان(BRN) | 4535309 |
نکات ایمنی
کد های خطر(Hazard code) | F,T,C,Xi |
شرح خطر | 22-35 |
نکات ایمنی | 24/25-45-36/37/39-26 |
دبلیو جی کی آلمان(WGK) | 1 |
کد(RTECS) | FG1840000 |
کد(HS) | 28364000 |
مسمومیت | LD50 orally in Rabbit: > 2000 mg/kg |
منیزیم کلرید مرک – Magnesium chloride merck
اطلاعات اولیه
نام محصول | منیزیم کلرید |
کد(CAS) | ۷۷۸۶−۳۰−۳ |
فرمول مولکولی | Cl₂Mg |
جرم مولکولی | ۹۵٫۲۱ |
کد(EINECS) | ۲۳۲−۰۹۴−۴\۶ |
پرونده مول | 7786-30-3.mol |
خواص شیمیایی
نقطه ذوب | ۷۱۴ °C |
نقطه جوش | ۱۴۱۲ °C |
چگالی | ۲٫۳۲ g/mL at 25 °C(lit.) |
ضریب شکست | ۱٫۳۳۶ n20/D |
دمای نگهداری | ۲−۸ °C |
انحلال پذیری | در آب محلول است |
شکل | پودر(بلور) |
رنگ | بی رنگ |
وزن مخصوص | ۲٫۴۱ |
پ هاش(PH) | ۵٫۰ − ۷٫۵ (25℃, 1M in H2O) |
حلالیت در آب | ۴۰۰ G/L (20 ºC) |
حساسیت | به رطوبت حساس است |
مرک | ۱۴٫۵۶۶۲ |
نکات ایمنی
کد های خطر(Hazard code) | Xi |
شرح خطر | 36/37/38-43-36/37 |
نکات ایمنی | 26-36-24/25-22-36/37-39 |
دبلیو جی کی آلمان(WGK) | 1 |
کد(RTECS) | OM2800000 |
کد(HS) | 28273100 |
مسمومیت | LD50 orally in Rabbit: 2800 mg/kg |
لیتیوم کربنات مرک – Lithium carbonate merck
اطلاعات اولیه
نام محصول | لیتیوم کربنات |
کد(CAS) | ۵۵۴−۱۳−۲ |
فرمول مولکولی | CLi₂O₃ |
جرم مولکولی | ۷۳٫۸۹ |
کد(EINECS) | ۲۰۹−۰۶۲−۵ |
پرونده مول | 554-13-2.mol |
خواص شیمیایی
نقطه ذوب | ۷۲۰ °C |
نقطه جوش | ۱۳۴۲ °C(lit.) |
چگالی | ۲٫۱۱ g/mL at 25 °C |
نقطه اشتعال | ۱۳۱۰ °C |
دمای نگهداری | +۵ °C تا +۳۰ °C ذخیره شود |
انحلال پذیری | ۱۳ g/l |
شکل | پودر |
رنگ | سفید |
وزن مخصوص | ۲٫۱۱ |
پ هاش(PH) | ۱۰ − ۱۱ (5g/l, H2O, 20℃) |
حلالیت در آب | ۱۳ g/L (20 ºC) |
مرک | ۱۴۵۵۲۷ |
نکات ایمنی
کد های خطر(Hazard code) | Xn,C,F |
شرح خطر | 36/38-41-36/37/38-22-36-34-20/21/22-15-14-11 |
نکات ایمنی | 8-43-45-37/39-26-36/37-24/25-36/37/39-16-7/8-3/7/9 |
دبلیو جی کی آلمان(WGK) | ۲ |
کد(RTECS) | OJ5800000 |
کد(HS) | 28369100 |
مسمومیت | LD50 orally in rats: 0.71 g/kg (Smyth)(مسمومیت بالا هنگام استفاده از وسایل ایمنی مناسب استفاده کنید) |
آهن سولفات هپتا هیدرات مرک – Iron(II) sulfate heptahydrate merck
نکات ایمنی
کد های خطر(Hazard code) | Xn |
شرح خطر | 22-36/38 |
نکات ایمنی | 36/37/39-46 |
دبلیو جی کی آلمان(WGK) | 1 |
کد(RTECS) | NO 8510000 |
کد(HS) | 28332950 |
مسمومیت | LD50 in mice: 65 mg/kg i.v.; 1.52 g/kg orally (Hoppe)(مسمومیت متوسط) |
کربنات آمونیوم مرک – Ammonium Carbonate merck
مقدار ماده | قیمت |
50gr | |
100gr | |
200gr | |
250gr | |
500gr | |
1kgr |
دی ریبوز مرک – D-(-)-Ribose merck
قیمت محصول :
اندازه بسته بندی محصول | قیمت محصول |
50gr | |
100gr | |
250gr | |
500gr | |
1kg |
تانتالوم مرک – Tantal Pulver merck
مشخصات تانتالوم :
7440-25-7 | CAs Number |
180.95 گرم در میلی | جرم مولار |
2996 درجه سانتیگراد | نقطه ذوب |
5425 درجه سانتیگراد | نقطه جوش |
۷۳ | عدد اتمی |
قیمت محصول :
ال مالیک اسید مرک – L(-)Malic acid Merck
مشخصات ال مالیک اسید :
(S) - (-) - 2-Hydroxysuccinic acid ، L-Hydroxybutanedioic acid | نام جایگزین |
97-67-6 | CAS NUMBER |
134.09 | وزن مولکولی |
C 4 H 6 O 5 | فرمول مولکولی |
101-103 درجه سانتیگراد | نقطه ذوب |
در دمای اتاق نگهداری شود | ذخیره سازی |
قیمت محصول :
اندازه بسته بندی محصول | قیمت محصول |
50gr | |
100gr | |
250gr | |
500gr | |
1kg |
تری هیدرات پتاسیم هگزاسیانوفرات (II) مرک – Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate merck
ویژگی این ماده:
- دارای ساختار کریستالی و قرمز رنگ
- عموما به شکل گرانول و یا پودر
- حلالیت اندک در الکل
- تولید گاز سمی هیدروژن سیانید در اثر حرارت دیدن
- ایجاد سرفه و درد در صورت استنشاق
موارد مصرف این ماده:
- سختکاری آهن و فولاد در الکتروپلیتینگ
- عامل اکسنده در شیمی آلی
- افزایش پتانسیل کاهشی محلول
اندازه بسته بندی محصول | قیمت محصول |
50gr | |
100gr | |
250gr | |
500gr | |
1kg |
هپتاهیدرات سولفات روی مرک – zinc sulfate heptahydrate merck
کاربرد این ماده:
- کمک به تقویت سیستم ایمنی بدن تا باکتری ها و ویروس ها از بین برود.
- مصرف روی در دوران بارداری به رشد جنین کمک می کند.
- روی باعث افزایش فعالیت انسولین می شود.
- روی همچنین باعث بهبودی زخم ها می شود و برای بهبود حس و طعم و بو مهم است.
اندازه بسته بندی محصول | قیمت محصول |
50gr | |
100gr | |
250gr | |
500gr | |
1kg |
قلع مرک – tin merck
از ویژگی های این ماده میتوان موارد ذیل را نام برد:
- چکش خوار.
- انعطاف پذیر.
- شدیداً بلورین و سفید نقرهای که هنگام خم شدن قطعها ی از ساختار بلوری قلع صدای خاصی ایجاد می شود ( شکست بلورها ) .
- مقاوم دربرابر فرسایش ناشی از آب تقطیر شده دریا و آب لوله کشی ( اما به وسیلهٔ اسید های قوی و مواد قلیایی و نمکهای اسیدی مورد حمله قرار میگیرد )
- قلع را می توان به مقدار زیادی جلا داد و به عنوان پوشش سایر مواد جهت ممانعت از فرسودگی یا واکنشهای شیمیایی دیگر موارد استفاده قرار میگیرد.
اندازه بسته بندی محصول | قیمت محصول |
50gr | |
100gr | |
250gr | |
500gr | |
1kg |
سولفات کندرویتین نمک سدیم مرک – Chondroitin sulfate sodiumMerck
مشخصات سولفات کندرویتین نمک سدیم
سولفات کندرویتین نمک سدیم | نام شیمیایی |
(C 1 4 H 1 9 NO 1 4 SNa 2 ) n | فرمول شیمیایی |
39455-18-0 | CASSNUMBER |
نامحلول در آب | انحلال پذیری |
جامد | شکل ظاهری |
قیمت محصول :
نام ماده | ||
سولفات کندرویتین نمک سدیم مرک - Chondroitin sulfate sodiumMerck | ||
بسته بندی | 50g | |
100g | ||
250g | ||
500g | ||
1kg |
نمک دی سدیم اسید رودیزونیک مرک – Rhodizonic acid disodium salt
خصوصیات نمک دی سدیم اسید رودیزونیک :
پودر جامد | ظاهر ترکیب |
C₆Na₂O₆ | فرمول شیمیایی |
214.04 g/mol | جرم مولی |
523-21-7 | CAS NUMBER |
> 300 درجه سانتیگراد | دمای ذوب |
قیمت محصول :
اندازه بسته بندی محصول | قیمت محصول |
50gr | |
100gr | |
250gr | |
500gr | |
1kg |
تری کلرومتان پانریک-Trichloromethane
نام ماده | ||
تری کلرومتان-Trichloromethane | ||
بسته بندی | 50ml | |
100ml | ||
250ml | ||
500ml | ||
1lit | ||
2.5lit |
تری سدیم سیترات دی هیدرات مرک – tri-Sodium citrate dihydrate merck
کاربرد این ماده:
- این ماده شیمیایی به غیر از عامل ایجاد بافر، به عنوان ماده ترتیب دهنده نیز عمل می کند.
- استفاده در صنایع غذایی
- استفاده به عنوان میانگیر
- استفاده در دیگ های بخار
اندازه بسته بندی محصول | قیمت محصول |
50gr | |
100gr | |
250gr | |
500gr | |
1kg |