ترمومتر دیجیتال سنسوردار داخل و خارج TFA کد 30.1009
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر دیجیتال سنسوردار داخل و خارج | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 30.1009 |
دامنه ی دمایی داخل | -10 … +50 (ºC) +14 … +122 (ºF) |
دامنه ی دمایی خارج | -50 … +70 (ºC) -58 … +158 (ºF) |
متریال | پلاستیک |
ابعاد | طول 70 * ضخامت 20* ارتفاع 110 میلی متر |
وزن | 90 گرم |
ترمومتر دیجیتال سنسور دار داخل و خارج TFA کد 30.1011
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر دیجیتال سنسور دار داخل و خارج | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 30.1011 |
دامنه ی دمایی داخل | -10 … +50 (ºC) +14 … +140 (ºF) |
دامنه ی دمایی خارج | -50 … +70 (ºC) -58 … +158 (ºF) |
متریال | پلاستیک |
ابعاد | طول 102 * ضخامت 21* ارتفاع 110 میلی متر |
وزن | 147 گرم |
ترمومتر دیجیتال پنجره TFA کد 30.1025
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر دیجیتال پنجره | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 30.1025 |
دامنه ی دمایی | -25 … +70 (ºC) |
متریال | پلاستیک |
ابعاد | طول 97 * ضخامت 22* ارتفاع 105 میلی متر |
وزن | 105 گرم |
ترمومتر دیجیتال سنسوردار نفوذی TFA کد (LT-101) 30.1033
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر دیجیتال سنسوردار نفوذی | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 30.1033 |
دامنه ی دمایی | -40 … +200 (ºC) -40 … +392 (ºF) |
متریال | پلاستیک و فولاد ضد زنگ |
ابعاد | طول 87 * ضخامت 15* ارتفاع 52 میلی متر |
وزن | 89 گرم |
ترمومتر دیجیتال قلمی نفوذی TFA کد 30.1040
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر دیجیتال قلمی نفوذی TFA کد 30.1040 | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 30.1040 |
دامنه ی دمایی | -40 … +250 (ºC) -40 … +482 (ºF) |
متریال | پلاستیک و فولاد ضد زنگ |
ابعاد | طول 24 * ضخامت 19* ارتفاع 218 میلی متر |
وزن | 32 گرم |
ترمومتر دیجیتال استخر TFA کد 30.1041
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر دیجیتال استخر | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 30.1041 |
دامنه ی دمایی | -20 … +50 (ºC) -4 … +122 (ºF) |
متریال | پلاستیک |
ابعاد | طول 80 * ضخامت 90* ارتفاع 131 میلی متر |
وزن | 60 گرم |
ترمومتر دیجیتال یخچال فریزر TFA کد 30.1042
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر دیجیتال یخچال فریزر | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 30.1042 |
دامنه ی دمایی | -30 … +50 (ºC) -22 … +122 (ºF) |
متریال | پلاستیک |
ابعاد | طول 91 * ضخامت 15* ارتفاع 72 میلی متر |
وزن | 36 گرم |
ترمومتر دیجیتال دوش TFA کد 30.1046
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر دیجیتال دوش | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 30.1046 |
دامنه ی دمایی | 0 … +69 (ºC) |
متریال | پلاستیک |
ابعاد | طول 28 * ضخامت 30* ارتفاع 71 میلی متر |
وزن | 35 گرم |
ترمومتر دیجیتال قلمی نفوذی TFA کد 30.1048
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر دیجیتال قلمی نفوذی | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 30.1048 |
دامنه ی دمایی | -50 … +300 (ºC) |
متریال | پلاستیک و فولاد ضد زنگ |
ابعاد | طول 235 * ضخامت 17* ارتفاع 25 میلی متر |
وزن | 24 گرم |
ترمومتر دیجیتال قلمی نفوذی TFA کد 30.1050.02
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر دیجیتال قلمی نفوذی | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 30.1050.02 |
دامنه ی دمایی | -40 … +350 (ºC) |
متریال | پلاستیک و فولاد ضد زنگ |
ابعاد | طول 235 * ضخامت 17* ارتفاع 25 میلی متر |
وزن | 24 گرم |
ترمومتر min-max دیجیتال TFA کد 30.1053
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر min-max دیجیتال | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 30.1053 |
دامنه ی دمایی | -20 … +50 (ºC) |
متریال | پلاستیک |
ابعاد | طول 132 * ضخامت 31* ارتفاع 81 میلی متر |
وزن | 85 گرم |
نمایش | دیجیتال |
ترمومتر min-max جیوه ای TFA کد 10.3000.03
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر min-max جیوه ای | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 10.3000.03 |
دامنه ی دمایی | -30 … +50 (ºC) |
متریال | پلاستیک |
ابعاد | طول 85 * ضخامت 45* ارتفاع 232 میلی متر |
وزن | 88 گرم |
مایع اندازه گیری | جیوه |
ترمومتر min-max الکلی برند TFA کد 10.3015.03
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر min-max الکلی | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 10.3015.03 |
دامنه ی دمایی | -30 … +50 (ºC) |
متریال | پلاستیک |
ابعاد | طول 85 * ضخامت 45* ارتفاع 232 میلی متر |
وزن | 88 گرم |
ترمومتر دیواری چوبی TFA کد 12.1003
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر دیواری چوبی | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 12.1003 |
دامنه ی دمایی | -30 … +50 (ºC) |
متریال | چوب راش |
ابعاد | طول 31 * ضخامت 16* ارتفاع 180 میلی متر |
وزن | 34گرم |
ترمومتر دیجیتال یخچال و فریزر TFA کد 30.2028
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر دیجیتال یخچال و فریزر | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 30.2028 |
دامنه ی دمایی | -20 … +50 (ºC) -4 … +122 (ºF) |
متریال | پلاستیک |
ابعاد | طول 68 * ضخامت 25 * ارتفاع 43 میلی متر |
وزن | 30 گرم |
ترمومتر حمام طرح اردک TFA کد 30.2031.07
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر حمام طرح اردک | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 30.2031.07 |
دامنه ی دمایی | 0 … +50 (ºC) |
متریال | پلاستیک |
ابعاد | طول 79 * ضخامت 108 * ارتفاع 74 میلی متر |
وزن | 75 گرم |
ترموهیدرومتر آنالوگ با حلقه برنجی TFA کد 45.2007
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترموهیدرومتر آنالوگ با حلقه برنجی | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 45.2007 |
دامنه ی دمایی | -15 … +55 (ºC) |
دامنه ی رطوبت | 0-100% |
متریال | پلاستیک و برنج |
ابعاد | طول 102 * ضخامت 35* ارتفاع 113 میلی متر |
وزن | 65 گرم |
ترموهیدرومتر آنالوگ با حلقه فلزی TFA کد 45.2027
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترموهیدرومتر آنالوگ با حلقه فلزی | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 45.2027 |
متریال | پلاستیک ، برنج ، روکش کروم |
دامنه ی دمایی | -15 … +55 (ºC) |
دامنه ی رطوبت | 1-100% |
وزن محصول | 75 گرم |
ابعاد محصول | طول 102 * ضخامت 35* ارتفاع 113 میلی متر |
قطر محصول | 102 میلی متر |
تستر سه کاره خاک TFA کد 48.1000
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
تستر سه کاره خاک | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 48.1000 |
وزن محصول | 63 گرم |
محدوده ی نور سنجی | 0--2000 |
محدوده ی رطوبت دستگاه | 0-100% |
محدوده PH | 3.5-8 |
ترمومتر دیجیتال سنسوردار داخل و خارج بی سیم TFA کد 30.3061.02
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر دیجیتال سنسوردار داخل و خارج بی سیم | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 30.3061.02 |
دامنه ی دمایی داخل | 0 … +50 (ºC) +32 … +122 (ºF) |
دامنه ی دمایی خارج | -20 … +60 (ºC) -4 … +140(ºF) |
متریال | پلاستیک |
ابعاد | طول 77 * ضخامت 24 * ارتفاع 115 میلی متر |
وزن | 78 گرم |
ترمومتر دیجیتال سنسوردار داخل و خارج TFA کد 30.1024
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر دیجیتال سنسوردار داخل و خارج | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 30.1024 |
دامنه ی دمایی داخل | -10 … +50 (ºC) +14 … +122 (ºF) |
دامنه ی دمایی خارج | -50 … +70 (ºC) -58 … +158 (ºF) |
متریال | پلاستیک |
ابعاد | طول 70 * ضخامت 20* ارتفاع 110 میلی متر |
وزن | 90 گرم |
ترموهیدرومتر دیجیتال بی سیم ثبات دیتالاگر TFA کد 31.1057.02
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترموهیدرومتر دیجیتال بی سیم ثبات دیتالاگر | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 31.1057.02 |
مدل محصول | LOG200 |
دامنه ی دمایی | -40 … +70 (ºC) -40 … +158 (ºF) |
دقت اندازه گیری دما (ºC) | ±0.5 |
دامنه ی رطوبت | 0-100% |
دقت اندازه گیری رطوبت | ±3% |
ترموهیدرومتر دیجیتال بی سیم ثبات دیتالاگر TFA کد 31.1058.02
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترموهیدرومتر دیجیتال بی سیم ثبات دیتالاگر | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 31.1058.02 |
مدل محصول | LOG210 |
دامنه ی دمایی | -40 … +70 (ºC) -40 … +158 (ºF) |
ترمومتر الکلی چوبی TFA کد 12.1022
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر الکلی چوبی | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 12.1022 |
دامنه ی دمایی | -10 … +50 (ºC) |
طول محصول | 223mm |
ترموهیدرومتر دیتالاگر حرفه ای TFA کد 30.3039
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترموهیدرومتر دیتالاگر حرفه ای | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 30.3039 |
مدل محصول | KLIMALOGG PRO |
دامنه ی دمایی | 0 … +50 (ºC) +32 … +122 (ºF) |
دقت اندازه گیری دما (ºC) | ±1 |
دامنه ی رطوبت | 1-99% |
دقت اندازه گیری رطوبت | ±3% |
ترمومتر عقربه ای آکواریوم TFA کد 19.1007
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر عقربه ای آکواریوم | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 19.1007 |
دامنه ی دمایی | 0 … +40 (ºC) |
ترمومتر آنالوگ استخر TFA کد 40.2003
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر آنالوگ استخر | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 40.2003 |
دامنه ی دمایی | 0 … +45 (ºC) |
ترمومتر آنالوگ خاک TFA کد 19.1006
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر آنالوگ خاک | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 19.1006 |
دامنه ی دمایی | 0 … +80 (ºC) |
متریال | پلاستیک |
ترمومتر عقربه ای پنجره TFA کد 14.6009
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترمومتر عقربه ای پنجره | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 14.6009 |
دامنه ی دمایی | -30 … +50 (ºC) |
ترموهیدرومتر دیجیتال سنسوردار TFA کد 30.3045
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترموهیدرومتر دیجیتال سنسوردار | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 30.3045 |
دامنه ی دمایی داخل | 0 … +80 (ºC)+14 ... +140 (°F) |
دامنه ی دمایی خارج | 0 … +80 (ºC) +14 ... +140 (°F) |
دامنه ی رطوبت داخل | 20-95 % |
دامنه ی رطوبت خارج | 1-99 % |
بارومتر آنالوگ TFA کد 29.4003
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
بارومتر آنالوگ | |
برند محصول | TFA آلمان |
کد محصول | 29.4003 |
دامنه ی اندازه گیری فشار | 71-80 میلی متر جیوه |
متریال فریم | برنجی |
ترموهیدرومتر و فشارسنج دیتالاگر TFA کد 31.1059.02
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
ترموهیدرومتر و فشارسنج دیتالاگر | |
برند محصول | TFA آلمان |
مدل محصول | LOG220 |
کد محصول | 31.1059.02 |
دامنه ی دمایی | -40 ... +70 (ºC) |
دقت اندازه گیری دما | ±0.5℃ |
دامنه ی رطوبت | 0-100 % |
دقت اندازه گیری رطوبت | ±3% |
دامنه ی فشار | 300-1100 hpa |
دقت اندازه گیری فشار | ±1 hpa |