دستگاه اندازه گیری BOD مدل BD 600 آکوالیتیک :
دستگاه اندازه گیری BOD مدل BD 600 آکوالیتیک قادر به اندازه گیری BOD به صورت خودکار در فواصل زمانی قابل تنظیم (از 1 تا 28 روز) می باشد.
دراین دستگاه مقادیر اندازه گیری شده از طریقUSB و یا SD CARD مستقیما برای پردازش نهایی به کامپیوتر منتقل می شود.
اساس اندازه گیری | دارای سنسور فشار الکترونیکی، بدون نیاز به فشار سنج جیوه ای |
---|---|
رنج گستره | 0 – 40, 0 – 80, 0 – 200, 0 – 400, 0 – 800, 0 – 2000, 0 – 4000 mg/l |
کاربردها | BOD5, BOD7, OECD 301 F … |
صفحه نمایش | 128 x 240 pixel, 45 x 84 mm, backlit |
دوره اندازه گیری | به انتخاب کاربر بین 1 تا 28 روز |
ذخیره سازی خودکار داده ها | تا 672 داده، بسته به دوره اندازه گیری |
فاصله ذخیره سازی | – روز اول (هر یک ساعت) – روز دوم ( هر دو ساعت) – روزهای سوم تا 28 ام (روزی یک بار) |
شروع خودکار | – بعد از هماهنگ سازی دمای نمونه ها و دمای کابین – قابلیت خاموش کردن دستگاه |
منبع تغذیه | 3 alkaline-manganese batteries ذor via power supply unit using y-cable togehter with stirring unit |
رابط0 | USB host port (USB stick) USB device port (computer) SD card |
ساعت | Real-time clock |
ابعاد،سایز | 375x181x230mm including stirring unit |
وزن | 4100 گرم، به همراه بطری ها و باتری ها 5775 گرم، یک واحد کامل همراه با استیرر |
محصول مشابه پیشنهادی :
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.