جهت خرید دستگاه دی اریتور – واهب با ما در ارتباط باشید .
املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب را اصطلاحاً سختی آب می نامند.
ترکیبات مربوط به کربنات کلسیم، منیزیم در آب را سختی موقت و املاح مربوط به سولفات، کلرید و نیترات کلسیم و یا منیزیم را سختی دائم می نامند.
مجموع سختی دائم و موقت سختی کل آب را تشکیل میدهند.
محصول پیشنهادی:
راهنمای انتخاب هوازدا حرارتی دستگاه دی اریتور :
ابعاد کلی دستگاه | اندازه اسمی لوله ها | منبع ذخیره | هوازدا | مدل | |||||||||
عرض | طول | ارتفاع | خروج گازها | ورود بخار | خروج آب | ورود آب | حجم | طول | قطر | ارتفاع | قطر | ظرفیت | |
cm | cm | cm | in | in | in | in | m3 | cm | cm | cm | cm | m3/h | |
120 | 240 | 270 | 1 | 1 | 1 ½ | 1 | 0/9 | 200 | 75 | 120 | 40 | 2/5 | D-2 |
150 | 240 | 295 | 1 ½ | 1 | 2 | 1 ½ | 1/57 | 200 | 100 | 150 | 40 | 5 | D-5 |
170 | 250 | 315 | 1 ½ | 1 | 2 ½ | 2 | 2/2 | 200 | 120 | 150 | 60 | 7/5 | D-7 |
170 | 350 | 350 | 1 ½ | 1 ½ | 3 | 2 | 3/4 | 300 | 120 | 180 | 60 | 10 | D-10 |
185 | 350 | 370 | 2 | 1 ½ | 3 | 2 | 4/3 | 300 | 135 | 180 | 70 | 15 | D-15 |
200 | 350 | 390 | 2 | 1 ½ | 3 | 2 ½ | 5/3 | 300 | 150 | 180 | 75 | 20 | D-20 |
210 | 400 | 400 | 2 | 2 | 3 | 2 ½ | 7 | 350 | 160 | 180 | 80 | 30 | D-30 |
230 | 450 | 450 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 400 | 180 | 200 | 90 | 45 | D-45 |
250 | 450 | 480 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12/5 | 400 | 200 | 200 | 95 | 50 | D-50 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.