محلول فهلینگ A – کیفی پارس شیمی
محلول فهلینگ A – کیفی پارس شیمی از دو محلول A و B تشکیل شده است .
همچنین این محلول قابل نگهداری در دمای محیط می باشد .
برای مشاهده ی سایر محصولات مرتبط با این محصول مانند محلول ائوزین Y – پارس شیمی کلیک کنید .
برای قیمت تماس بگیرید
محلول فهلینگ A – کیفی پارس شیمی برای شناسایی قند و تفاوت بین کربوهیدارت های محلول در آب و گروه های کتونی مورد استفاده قرار می گیرد .
این محلول مایعی بی رنگ و دارای خاصیت قلیایی بالا به عنوان یک شناساگر شیمیایی است .
از کاربرد های این محلول می توان به استفاده از آن در آزمایشگاه های زیستی برای شناسایی قند ها و آلدهید ها و در آزمایشگاه ها تشخیص طبی برای تشخیص وجود گلوکز در ادرار اشاره کرد .
نام انگلیسی این محلول: Fehling’s solution A glass bottle
نام محصول | حجم | نوع بسته بندی | شماره محصول | قیمت |
محلول فهلینگ A – کیفی | 250 سی سی | Glass bottle | 9730 | 70000 |
محلول فهلینگ A – کیفی | 1000 سی سی | Glass bottel | 9730 | 210000 |
“لطفا جهت ثبت سفارش و قیمت دقیق این محصول، کد شناسه محصول را به شماره 09358812738 داخل واتساپ یا پیامک ارسال کنید”
محلول فهلینگ A – کیفی پارس شیمی از دو محلول A و B تشکیل شده است .
همچنین این محلول قابل نگهداری در دمای محیط می باشد .
برای مشاهده ی سایر محصولات مرتبط با این محصول مانند محلول ائوزین Y – پارس شیمی کلیک کنید .
نام محصول | حجم | نوع بسته بندی | شماره محصول | قیمت |
کیت رنگ آمیزی گرم | 125*4 سی سی | PE BOTTLE | - | 100000 |
نام محصول | حجم | نوع بسته بندی | شماره محصول | قیمت |
محلول OG 6 | 250 سی سی | PET BOTTLE | 6888 | 85000 |
محلول OG 6 | 1000 سی سی | PE BOTTLE | 6888 | 280000 |
نام محصول | حجم | نوع بسته بندی | شماره محصول | قیمت ( تومان ) |
محلول EA 50 | 250 سی سی | GLASS BOTTLE | 9272 | 85000 |
محلول EA 50 | 1000 سی سی | BOTTLE | 9272 | 280000 |
نام محلول | حجم | نوع بسته بندی | شماره محصول | قیمت |
محلول متیلن بلو | 125 سی سی | Glass bottle | 1287 | 25000 |
محلول متیلن بلو | 250 سی سی | Glass bottle | 1287 | 47000 |
نام محصول | حجم | نوع بسته بندی | شماره محصول | قیمت |
سافرانین او | 1000 سی سی | PE BOTTLE | - | 300000 |
نام محصول | حجم | نوع بسته بندی | شماره محصول | قیمت |
فرمالین ۳۷ درصد | 2.5 لیتری | PE BOTTLE | 4003 | 120000 |
شرح | نرمالیته | حجم نهایی | بسته بندی | شماره | قیمت(تومان) |
محلول غلیظ بافر ۷ آمپولی | PH7 | 500cc | Ampule | 9887 | 49000 |
محلول آماده بافر ۷ | PH7 | 125cc | PET bottle | 9887 | 18000 |
محلول آماده بافر ۷ | PH7 | 250cc | PET bottle | 9887 | 30000 |
محلول آماده بافر ۷ | PH7 | 500cc | PET bottle | 9887 | 50000 |
محلول آماده بافر ۷ | PH7 | 1000cc | PE bottle | 9887 | 100000 |
محلول بافر ۷ جعبه ای | PH7 | 4*125cc | PE bottle | 9887 | 70000 |
نام محصول | حجم | نوع بسته بندی | شماره محصول | قیمت |
هیدروکلریک اسید 37 درصد | 2.5 لیتر | PE BOTTLE | 317 | 125000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.