مشخصات فنی ماشین های لباسشویی MWNF70 :
ماشین های لباسشویی MWNF70 به صورت اتوماتیک ساخته شده است .
جنس دستگاه تمام استنلس استیل 304 می باشد که بسیار مقاوم بوده و باعث ماندگاری و پایداری این محصول شده است.
برای اطلاع از قیمت و خرید این محصول به سایت بی تو بی کالا مراجعه کنید.
مدل | MWNF70 | model |
درام: | :Drum | |
قطر(سانتی متر) | 110 | (Diameter(cm |
عمق(سانتی متر) | 71 | (Depth(cm |
حجم (لیتر) | 670 | (Volume(L |
سرعت درام: | :Drum Speed | |
سرعت درام هنگام شستشو (دور در دقیقه) | 38 | (Wash Speed (r.p.m |
سرعت درام هنگام سانتریفیوژ (دور در دقیقه) | 380-420 | (Extract Speed(r.p.m |
توانها: | :Powers | |
توان الکتروموتور(کیلووات) | 5.5 | (Motor(kw |
اتصالات: | :Connections | |
ورودی آب سرد (اینچ) | 1 | (Cold water inlent (in |
ورودی آب گرم (اینچ) | 1 | (Hot water inlent (in |
ورودی بخار (اینچ) | 1.2 | (Steam inlet(in |
خروجی آب(اینچ) | 2 | (Water Drain (in |
مصارف: | :Consumption | |
آب در هر مرحله(لیتر) | 250 | (Cold water(per Cycle)(L |
بخار در هر مرحله( کیلوگرم) | 85 | (Steam (per Cycle)(kg |
برق (کیلووات ساعت) | 5.5 | (Electric(kwh |
ابعاد: | :Dimensions | |
عرض(سانتی متر) | 130 | (Width(cm |
عمق(سانتی متر) | 128 | (Depth(cm |
ارتفاع (سانتی متر) | 200 | (Height(cm |
وزن (کیلوگرم) | 750 | (Net weight(kg |
برق مورد نیاز: | 380-50HZ | Electricity System |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.