PH متر پرتابل WP-80 :
PH متر پرتابل WP-80 واترپروف دارای قابلیت اندازه گیری PH – MV – TEMP METER را دارد.
محصول مشابه :
برای قیمت تماس بگیرید
شما عزیزان می توانید برای سفارش محصول به شماره واتس آپ 09358812738 درخواست ارسال فرمائید.آخرین آپدیت قیمت مربوط به سال ۱۴۰۰ می باشد.
مشخصات دستگاه | |
:pH Range : 0 to 14.00 pH Resolution : 0.01 pH Accuracy : +/-0.01pH | : Memory 3600 readings, including date and time. |
:mV Accuracy : +/-0.3 & +/-1 mV | :Automatic Logging User-set for one reading every 1 to 90 seconds, 1 to 90 minutes or 1 to 24 hours |
:Temperature Range : -10.0 to 120.0 OC Resolution : 0.1 OC Accuracy : +/-0.2 OC | :RS232 Serial Port Output
|
:Input Impedance >3 x 1012 Ohms | :Clock 24 Hour Calendar Clock |
:Asymmetry Range
| :Battery Saver Function On : Automatically switches off after 5 minutes of no use. Off : Unit remains on for continuous use. |
:Slope Range 85.0 to 105.0% | :Good Laboratory Practices Date, time and results of last successful calibration are stored, and can be recalled when required. GLP information can be printed or downloaded to PC with the RS232 serial port interface. Warning of failed calibration is provided. |
:Temperature Compensation 0 to 100 OC, automatic or manual. The WP-80 automatically detects whether or not the temperature sensor is connected | :Power 6V NiMH Rechargeable battery pack for approx 75 hours operation. Battery charger for country of choice supplied. Battery can be charged from any 12V DC source |
:Automatic Buffer Recognition 4.01, 6.86, 7.00, 9.18 and 10.01 pH | :Dimensions 187 x 110 x 51 mm |
:Enclosure Tough, anti-static Luran-S plastic case, waterproof to IP67. Connectors waterproof to IP65. The instrument will float if dropped into water | :Mass Instrument : Approx 440g Full Kit : Approx 1.7kg |
:Display 32 Character alphanumeric LCD with user-friendly menu system and full-text messages | :Environment Temperature : 0 to 45 OC Humidity : 0 to 95% R.H. |
“لطفا جهت ثبت سفارش و قیمت دقیق این محصول، کد شناسه محصول را به شماره 09358812738 داخل واتساپ یا پیامک ارسال کنید”
محصول | مشخصات فنی محصول | قیمت محصول |
انکوباتور 90لیتری شیکر دار دیجیتالی هوشمند P.I.D | مشخصات فنی دارای برد دیجیتال محفظه داخل استیل 2 طبقه استنلس استیل گستره دمایی 30 درجه تا 70 درجه هم دمایی 5% +- سانتیگراد بدنه دستگاه ورقه فولاد با رنگ الکترو استاتیک | استعلام به روز |
انکوباتور یخچالدار ۵۵ لیتری هوشمند | مشخصات فنی انکوباتور یخچالدار ۵۵ لیتر، دو درب، داخل استیل، هوشمند دو درب، درب داخلي شيشه اي انکوباتور یخچالدار ۵۵ لیتر دارای سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند انکوباتور ها دارای گستره دمايي 10- درجه سانتیگراد تا 70+ درجه سانتیگراد دقت 1 درجه گستره دمايي انکوباتور از دمای محیط تا 70+ درجه سانتیگراد دقت 1 درجه فن خنک کننده موتور بدنه : ورق فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک | 29.200.000 |
انکوباتور ۵۵ لیتر دیجیتالی هوشمند P.I.D | مشخصات فنی انکوباتور 55 لیتر دارای برد دیجیتال PID میباشد. انکوباتور دارای برد دیجیتال PID میباشد. دارای ترمومتر(نمایشگر دما) دیجیتال دارای تایمر دیجیتال گستره دمایی از 30 درجه تا 70 درجه سانتیگراد بدنه ورقه فولاد با رنگ الکترو استاتیک ابعاد داخلی : 45*31*37،ابعاد خارجی : 72*45*50 | 16.000.000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.