دستگاه سختی گیر رزینی – واهب
راهنمای انتخاب دستگاه سختی گیر رزینی
مقدار نمک | مخزن آب نمک | شستشوی برگردان | ویژگیهای مخزن | قطر لوله | سرعت جریان | ظرفیت اسمی Grcaco3 | مدل | |||
حجم زرین | ارتفاع | قطر | حداکثر | متوسط | ||||||
kg | L | m3/h | L | cm | Cm | in | m3/h | m3/h | ||
24 | 100 | 1/3 | 100 | 150 | 40 | 1 | 4 | 2/5 | 100000 | s-100 |
30 | 140 | 1/6 | 125 | 150 | 45 | 1 | 5 | 3 | 135000 | s-135 |
42 | 140 | 2/0 | 175 | 150 | 50 | 4/1 1 | 7 | 4/2 | 180000 | s-180 |
60 | 300 | 2/8 | 250 | 150 | 60 | 2/1 1 | 10 | 6 | 260000 | s-260 |
72 | 300 | 3/1 | 300 | 180 | 60 | 2/1 1 | 12 | 7/2 | 310000 | s-310 |
96 | 400 | 3/8 | 400 | 180 | 70 | 2/1 1 | 16 | 9/6 | 420000 | s-420 |
108 | 400 | 5/0 | 450 | 150 | 80 | 2/1 1 | 18 | 10 | 470000 | s-470 |
126 | 500 | 5/3 | 525 | 180 | 80 | 2/1 1 | 21 | 12 | 550000 | s-550 |
138 | 500 | 5/6 | 575 | 200 | 80 | 2 | 23 | 13 | 600000 | s-600 |
156 | 1000 | 6/3 | 650 | 180 | 90 | 2/1 1 | 26 | 15 | 690000 | s-690 |
174 | 1000 | 7/0 | 725 | 200 | 90 | 2/1 1 | 29 | 17 | 760000 | s-760 |
204 | 1000 | 7/9 | 850 | 180 | 100 | 2/1 1 | 34 | 20 | 900000 | s-900 |
216 | 1000 | 8/5 | 900 | 200 | 100 | 2/1 1 | 36 | 21 | 950000 | s-950 |
276 | 1500 | 11/3 | 1150 | 180 | 120 | 3 | 46 | 27 | 1200000 | s-1200 |
390 | 2000 | 15/4 | 1625 | 180 | 140 | 4 | 65 | 39 | 1700000 | s-1700 |
504 | 2000 | 20/2 | 2100 | 180 | 160 | 4 | 84 | 50 | 2200000 | s-2200 |
612 | 2500 | 25/4 | 2550 | 180 | 180 | 6 | 102 | 61 | 2700000 | s-2700 |
702 | 2500 | 27/9 | 2925 | 200 | 180 | 6 | 117 | 70 | 3100000 | s-3100 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.