فیلتر شنی – واهب
فیلتر شنی از قدیمی ترین سیستم های تصفیه آب بوده که در حقیقت یک سیستم تصفیه آب طبیعی به شمار می رود .
ویژگی های فیلتر شنی:
1- دارای سه لایه رنگ اپوکسی در قسمت داخلی بدنه.
2- سطح خارجی بدنه صافی با ضدزنگ و رنگ مناسب پوشیده میشود.
3- مجهز به دریچه های بازدید بالا و پایین میباشد.
4- مجهز به شیر هواگیری، فشارسنج قابل تجهیز به سیستم اتوماتیک شستشوی معکوس می باشد.
5- قابلیت تحمل فشار تا 50 بار.
6- بدنه فیلتر شنی از جنس استیل، فایبرگلاس و کربن استیل یا ST37می باشد.
7- استفاده از سه لایه سنگ سیلیس دانه بندی شده در فیلتر شنی.
8- قابل ارائه با سه شیر دستی، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک جهت شستشوی معکوس.
برای مشاهده ی سایر محصولات آزمایشگاهی مرتبط با فیلتر شنی کلیک کنید .
لایه رویین | 5/1 –5/0 | میلیمتر |
لایه چهارم | 3-2 | میلیمتر |
لایه سوم | 5-3 | میلیمتر |
لایه دوم | 8-5 | میلیمتر |
لایه زیرین | 12-8 | میلیمتر |
جدول سرعت عبور آب بر حسب دانه بندی ذرات
اندازه موثر دانهها(mm) | سرعت عبور(m/s) |
35/0 | 35-25 |
55/0 | 50-40 |
75/0 | 70-50 |
95/0 | 90-70 |
راهنمای انتخاب فیلتر شنی تحت فشار از نوع عمودی در فیلتر شنی:
شستشوی برگردان | سرعت خطی m/h9/78 4gpm/ft2 | سرعت خطی m/h33/7 3gpm/ft2 | سرعت خطی m/h89/4 2gpm/ft2 | ارتفاع بستر | ویژگیهای مخزن صافی | مدل صافی | ||||||
قطر لوله in | min – max m3/h | قطر لوله in | آبدهی m3/h | قطر لوله in | آبدهی m3/h | قطر لوله in | آبدهی m3/h | Cm | سطح مقطع m3/h | ارتفاع cm | قطر cm | |
2 | 5/7-7/1 | 1 | 1/9 | 1 | 1/4 | 1 | 0/96 | 70 | 0/2 | 90 | 50 | SF-50 |
2 ½ | 8/3-10/4 | 1 | 2/8 | 1 | 2/1 | 1 | 1/4 | 80 | 0/28 | 100 | 60 | SF-60 |
3 | 13/0-16/3 | 2 | 4/3 | 11/2 | 3/2 | 1 | 2/3 | 80 | 0/44 | 100 | 75 | SF-70 |
4 | 18/7-23/3 | 21/2 | 6/3 | 2 | 4/7 | 11/2 | 3/1 | 80 | 0/64 | 100 | 90 | SF-90 |
4 | 25/4-31/7 | 21/2 | 8/5 | 21/2 | 6/4 | 2 | 4/2 | 105 | 0/87 | 150 | 105 | SF-100 |
4 | 33/2-41/5 | 21/2 | 11/1 | 21/2 | 8/3 | 2 | 5/5 | 105 | 1/13 | 150 | 120 | SF-120 |
4 | 42/0-53/5 | 3 | 14/0 | 21/2 | 10/5 | 21/2 | 7/0 | 105 | 1/43 | 150 | 135 | SF-130 |
4 | 51/8-64/8 | 4 | 17/2 | 3 | 13/0 | 21/2 | 8/6 | 105 | 1/77 | 150 | 150 | SF-150 |
6 | 74/7-93/3 | 4 | 24/9 | 4 | 18/7 | 3 | 12/4 | 105 | 2/55 | 150 | 180 | SF-180 |
6 | 102-127 | 4 | 32/9 | 4 | 25/4 | 4 | 16/9 | 105 | 3/46 | 150 | 210 | SF-200 |
6 | 127-159 | 6 | 42/4 | 4 | 31/8 | 4 | 21/2 | 105 | 4/34 | 150 | 235 | SF-250 |
6 | 168-210 | 6 | 60/0 | 6 | 42/0 | 4 | 28/0 | 105 | 5/73 | 150 | 270 | SF-270 |
8 | 193-242 | 8 | 64/6 | 6 | 48/4 | 6 | 33/3 | 105 | 6/6 | 150 | 290 | SF-300 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.