اسپکتروفتومتر اسپلیت بیم مدل 6715 :
اسپکتروفتومتر اسپلیت دارای صفحه نمایش رنگی بوده و با تماس دست کار می کند و امکان دسترسی سریع به نتایج را فراهم می کند. کلید چرخشی لمسی سریع دستگاه به منظور کنترل بهتر دستگاه طراحی شده است
از مدل 6715 برای ناحیه مرئی و UV استفاده می شود و پهنای باند آن 1.5nm می باشد.
برای دیدن دیگر محصولات آزمایشگاهی کلیک کنید.
محدوده طول موج | 190 تا 1100nm |
---|---|
تفکیک پذیری طول موج | 0.1nm |
صحت طول | 1.0nm± |
تکرارپذیری طول موج | 0.2nm± |
پهنای باند | 1.5nm |
عبور | 0 تا 199.9%T |
جذب | 0.300- تا 3.000A |
صحت جذب | 0.005A± در 1.0A |
دقت جذب | 0.1%T, 0.001A |
پایداری | < 0.001A/hبعد از گرم شدن |
محدوده سنجش کمی | – 99999 تا +99999 |
دقت سنجش کمی | جدول selec 1 ، 0.1 ، 0.01 و یا 0.001 |
کالیبراسیون سنجش کمی | تا 20 استاندارد با 5 تکرار از هر |
الگوریتم های مناسب منحنی | Linear, quadratic and cubic functions |
چند طول موجی | تا 4 طول موج |
محاسبات | نسبت ، تفاوت ، فرمول با عوامل |
محدوده زمانی | 0 تا 9999 ثانیه |
کالیبراسیون کینتیک | استاندارد و یا عامل |
تحلیل سینتتیک | جزئیات منحنی با میانگین نرخ تغیرات بعلاوه فرمول بهترین خطی که منحنی را تقریب میزند |
محدوده اسپکترام | هر دامنه بین 190 و 1100nm |
سرعت اسکن در اسپکترام | 1500nm / دقیقه |
Scan Interval | 0.1nm |
تجزیه و تحلیل طیف | Auto peaks and valleys, zoom, addition, subtraction,, peak ratios, smoothing, area under curve,, wavelength table, derivatives, analysis points, overlay |
منبع نور | لامپ زنون |
فاکتور غلظت | 0.001 تا 0000 |
استاندارد غلظت | 0.001 تا 10000 |
تعداد کاربران | کاربران 10 + کاربر ارشد |
روش ذخیره سازی | > 500 بر روی حافظه فلش داخلی و یا حافظه های جداشدنی |
Removable Media | کارت حافظه SD |
خروجی | USB, Centronics, Analogue |
ابعاد،سایز | 490x390x220mm |
وزن | 7.5kg |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.