لیست قیمت اتوکلاو بیمارستانی و درمانگاهی و سایر محصولات شرکت کیهان طب :
ردیف | محصولات | قیمت (ریال) |
1 | اتوکلاو 500 لیتری بیمارستانی ، افقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه مکعب ، درب اسلایدی ،تک درب | 2,300,000,000 |
2 | اتوکلاو 400 لیتری بیمارستانی ، افقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه مکعب ، درب اسلایدی ،تک درب | 2,050,000,000 |
3 | اتوکلاو 300 لیتری بیمارستانی ، افقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه مکعب ، درب اسلایدی ،تک درب | 1,950,000,000 |
4 | اتوکلاو 200 لیتری بیمارستانی ، افقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه مکعب ، درب اسلایدی ،تک درب | 1,800,000,000 |
5 | اتوکلاو 300 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،تک درب | 1,200,000,000 |
6 | اتوکلاو 200 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،تک درب | 1,050,000,000 |
7 | اتوکلاو 150 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،تک درب | 950,000,000 |
8 | اتوکلاو 200 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،درب برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، ،تک درب | 900,000,000 |
9 | اتوکلاو 150 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،درب برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، ،تک درب | 800,000,000 |
10 | اتوکلاو 130 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،درب برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، ،تک درب | 750,000,000 |
11 | اتوکلاو 300 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، نیمه اتومات ، گراویتی، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،تک درب | 750,000,000 |
12 | اتوکلاو 200 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، نیمه اتومات ، گراویتی، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،تک درب | 650,000,000 |
13 | اتوکلاو 130 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، نیمه اتومات ، گراویتی، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،تک درب | 550,000,000 |
14 | اتوکلاو 500 لیتری بیمارستانی ، افقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه مکعب ، درب اسلایدی ،دو درب | 2,800,000,000 |
15 | اتوکلاو 400 لیتری بیمارستانی ، افقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه مکعب ، درب اسلایدی ،دو درب | 2,550,000,000 |
16 | اتوکلاو 300 لیتری بیمارستانی ، افقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه مکعب ، درب اسلایدی ،دو درب | 2,450,000,000 |
17 | اتوکلاو 200 لیتری بیمارستانی ، افقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه مکعب ، درب اسلایدی ،دو درب | 2,300,000,000 |
18 | اتوکلاو 300 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،دو درب | 1,700,000,000 |
19 | اتوکلاو 200 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،دو درب | 1,550,000,000 |
20 | اتوکلاو 150 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،دو درب | 1,450,000,000 |
21 | اتوکلاو 200 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،درب برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، ،دو درب | 1,400,000,000 |
22 | اتوکلاو 150 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،درب برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ، ،دو درب | 1,300,000,000 |
23 | اتوکلاو 130 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،درب برقی، تمام اتومات ، پری وکیوم ، محفظه استوانه ،دو درب | 1,250,000,000 |
24 | اتوکلاو 300 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، نیمه اتومات ، گراویتی، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،دو درب | 1,250,000,000 |
25 | اتوکلاو 200 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، نیمه اتومات ، گراویتی، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،دو درب | 1,150,000,000 |
26 | اتوکلاو 130 لبتری بیمارستانی ، افقی، کابیندار،برقی، نیمه اتومات ، گراویتی، محفظه استوانه ، درب خورشیدی ،دو درب | 1,050,000,000 |
27 | اتوکلاو 100 لبتری، درمانگاهی ، پری وکیوم ، افقی ، برقی ، دارای پمپ وکیوم | 700,000,000 |
28 | اتوکلاو 80 لیتری ، درمانگاهی ، پری وکیوم ، افقی ، برقی ، دارای پمپ وکیوم | 600,000,000 |
29 | اتوکلاو 60 لیتری ، درمانگاهی ، پری وکیوم ، افقی ، برقی ، دارای پمپ وکیوم | 500,000,000 |
30 | اتوکلاو 40 لیتری ، درمانگاهی ، پری وکیوم ، افقی ، برقی ، دارای پمپ وکیوم | 430,000,000 |
31 | اتوکلاو 100 لبتری، درمانگاهی ، پری وکیوم ، افقی ، برقی ، دارای پمپ وکیوم ،دو درب | 1,000,000,000 |
32 | اتوکلاو 80 لیتری ، درمانگاهی ، پری وکیوم ، افقی ، برقی ، دارای پمپ وکیوم ،دو درب | 900,000,000 |
33 | اتوکلاو 60 لیتری ، درمانگاهی ، پری وکیوم ، افقی ، برقی ، دارای پمپ وکیوم ،دو درب | 800,000,000 |
34 | اتوکلاو 40 لیتری ، درمانگاهی ، پری وکیوم ، افقی ، برقی ، دارای پمپ وکیوم ،دو درب | 730,000,000 |
35 | اتوکلاو 24 لیتری ،رومیزی دندانپزشکی ، افقی ، دارای پمپ وکیوم | 310,000,000 |
36 | اتوکلاو 100 لیتری آزمایشگاهی ، عمودی ، برقی ، با سیستم دیجیتال | 210,000,000 |
37 | اتوکلاو 75 لیتری آزمایشگاهی ، عمودی ، برقی ، با سیستم دیجیتال | 180,000,000 |
38 | اتوکلاو55 لیتری آزمایشگاهی ، عمودی ، برقی ، با سیستم دیجیتال | 160,000,000 |
39 | اتوکلاو 33 لیتری آزمایشگاهی ، عمودی ، برقی ، با سیستم دیجیتال | 110,000,000 |
40 | اتوکلاو 25 لیتری آزمایشگاهی ، عمودی ، برقی ، با سیستم دیجیتال | 100,000,000 |
41 | اتوکلاو 10 لیتری آزمایشگاهی ، عمودی ، برقی ، با سیستم دیجیتال | 80,000,000 |
42 | هود شیمیایی – آزمایشگاهی 180*60*80 | 82,000,000 |
43 | هود شیمیایی – آزمایشگاهی 180*70*100 | 90,000,000 |
44 | هود شیمیایی – آزمایشگاهی 180*70*120 | 100,000,000 |
45 | هود میکروبی- لامینار ، کلاس 2 | 140,000,000 |
46 | کوره الکتریکی 5/2 لیتری-با پروگرم | 60,000,000 |
47 | انکباتور 55 لیتری دیجیتال محفظه آلومینیوم یک درب | 45,000,000 |
48 | انکباتور 55 لیتری هوشمند محفظه استیل یک درب | 48,000,000 |
49 | انکباتور دو درب 55 لیتری هوشمند محفظه استیل | 50,000,000 |
50 | انکباتور یخچالدار محفظه استیل | 77,000,000 |
51 | انکباتور 100 لیتری هوشمند محفظه استیل-فن دار | 105,000,000 |
52 | انکباتور 200 لیتری هوشمند محفظه استیل | 158,000,000 |
53 | فور 55 لیتری ساده محفظه استیل | 45,000,000 |
54 | فور 55 لیتری هوشمند محفظه استیل | 47,000,000 |
55 | فور 100 لیتری هوشمند فن دار محفظه استیل | 105,000,000 |
56 | فور 140 لیتری محفظه استیل | 154,000,000 |
57 | فور 200لیتری فن دار هوشمند محفظه استیل | 195,000,000 |
58 | فور آزمایشگاهی 35 لیتری ساده استیل | 39,000,000 |
59 | فور آزمایشگاهی 35 لیتری هوشمند استیل | 41,000,000 |
60 | فور آزمایشگاهی 22 لیتری ساده محفظه استیل | 34,000,000 |
61 | فور آزمایشگاهی 22 لیتری هوشمند محفظه استیل | 36,500,000 |
62 | بن ماری سرلوژی 15 لیتری درب حلقوی | 47,200,000 |
63 | بن ماری سرولوژی 25 لیتری | 59,200,000 |
64 | بن ماری سرولوژی 25 لیتری با درب حلقوی | 67,600,000 |
65 | بن ماری جوش 15 لیتری ترموستاتیک | 38,800,000 |
66 | بن ماری جوش 15 لیتری ترموستاتیک با درب حلقوی | 44,800,000 |
67 | بن ماری درب شیبدار جوش 15 لیتری ترموستاتیک با درب حلقوی | 44,800,000 |
68 | بن ماری جوش درب شیبدار 15 لیتری ترموستاتیک | 38,800,000 |
69 | آب مقطر گیری دوبار تقطیر3 لیتری در ساعت | 118,000,000 |
70 | آب مقطر گیری 3 لیتری در ساعت تمام استیل | 25,600,000 |
71 | هات پلیت صفحه مستطیل | 34,000,000 |
72 | هات پلیت مگنت دار | 118,000,000 |
73 | همزن مغناطیسی | 128,000,000 |
74 | سانتریفیوژ 24 شاخه تمام دیجیتال درب برقی | 86,000,000 |
75 | سانتریفیوژ 16 شاخه تمام دیجیتال درب برقی | 72,000,000 |
76 | سانتریفیوژ 8 شاخه تمام دیجیتال درب برقی | 68,000,000 |
77 | دیونایزر 15 لیتر در ساعت با مخزن | 85,000,000 |
78 | دیونایزر15 لیتر در ساعت اتوماتیک با سیستم اتو فلش | 105,000,000 |
79 | دیونایزر 30 لیتر در ساعت اتوماتیک با سیستم اتو فلش | 140,000,000 |
جهت دانلود لیست مواد شیمیایی شرکت کیمیا نوین را کلیک کنید.